Metsi a litšila a lihlahisoa tsa letsatsi
Setšoantšo sa phallo ea ts'ebetso

Lethathamo la lisebelisoa
Bokgoni 5-75m³/h
Lebitso | Sistimi ea motheo | Bongata | Sistimi ea batho ba baholo | Bongata | Sistimi e felletseng | Bongata | Tlhaloso ea sistimi |
Sistimi ea karabelo | Pompo ea seretse | Yuniti e le 1 | Pompo ea seretse | Yuniti e le 1 | Pompo ea seretse | Liyuniti tse 2 | Sistimi ea karabelo e sebelisa lik'hemik'hale tse nepahetseng tse kang li-coagulant le li-coagulant ho ea seretseng ho khothaletsa ho phaphamala ha likaroloana tsa seretse le ho ntlafatsa ts'ebetso ea sona ea ho felloa ke metsi 'meleng. |
Motsoako oa liphaephe | Likotoana tse 2 | Tanka ea karabelo ea MR | Sete e le 1 | Tanka ea karabelo ea MR | Sete e le 1 | ||
Bakete ea ho lekanya ea PAM | Sekotwana se le seng | Bakete ea ho lekanya ea PAM | Likotoana tse 2 | Sesebelisoa sa ho lekanya se kopantsoeng sa PAM | Sete e le 1 | ||
Pompo ea ho lekanya ea PAM | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho lekanya ea PAM | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho lekanya ea PAM | Liyuniti tse 2 | ||
Bakete ea ho lekanya ea PAC | Sekotwana se le seng | Bakete ea ho lekanya ea PAC | Likotoana tse 2 | Bakete ea ho lekanya ea PAC | Likotoana tse 2 | ||
Pompo ea ho lekanya ea PAC | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho lekanya ea PAC | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho lekanya ea PAC | Liyuniti tse 2 | ||
Sesupa-nako | / | Sesupa-nako | / | Sesupa-nako | Sekotwana se le seng | ||
Sistimi ea ho senyeha ha mobu | VMC | Yuniti e le 1 | VMC | Yuniti e le 1 | VMC | Yuniti e le 1 | Sistimi ea ho sedimenta e sebelisoa haholo bakeng sa kalafo ea mahloriso a likhoerekhoere, e leng se nolofalletsang ho sefa khatello. |
Valve ea ho ntša seretse sa pneumatic | Sekotwana se le seng | Valve ea ho ntša seretse sa pneumatic | Sekotwana se le seng | Valve ea ho ntša seretse sa pneumatic | Sekotwana se le seng | ||
Pompo ea seretse | Yuniti e le 1 | Pompo ea seretse | Yuniti e le 1 | Pompo ea seretse | Liyuniti tse 2 | ||
Pompo ea ho ntša metsi | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho ntša metsi | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho ntša metsi | Liyuniti tse 2 | ||
Sistimi ea ho sefa khatello | Tanka ea ho kopanya | Sekotwana se le seng | Tanka ea ho kopanya | Sekotwana se le seng | Tanka ea ho kopanya | Sekotwana se le seng | Mosebetsi o ka sehloohong oa sistimi ea ho sefa khatello ke karohano ea metsi a tiileng le a tiileng |
Pompo ea ho fepa | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho fepa | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho fepa | Liyuniti tse 2 | ||
KMP | Sete e le 1 | KMP | Sete e le 1 | KMP | Sete e le 1 | ||
Sistimi ea taolo | Khabinete ea taolo ea PLC | Sete e le 1 | Khabinete ea taolo ea PLC | Sete e le 1 | Khabinete ea taolo ea PLC | Sete e le 1 | Taolo eohle ea othomathike ea lisebelisoa tse fanoang ke k'hamphani ea rona e tla kopanngoa tsamaisong ena 'me e sebetse ka bo eona ka botlalo |
Lisebelisoa | Liphaephe, li-valve, likhoele, jj. | Sehlopha se le seng | Liphaephe, li-valve, likhoele, jj. | Sehlopha se le seng | Liphaephe, li-valve, likhoele, jj. | Sehlopha se le seng | Palo e itseng ea likhoele le li-valve tsa liphaephe tse hlokahalang ka har'a sistimi e itšetlehile ka boemo ba moreki sebakeng seo. |
Ka kopo kopa lethathamo le qaqileng la sistimi ho moeletsi oa rona oa thekiso.
Papiso ea mesebetsi
Mosebetsi | Sistimi ea motheo | Sistimi ea batho ba baholo | Sistimi e felletseng |
Taolo e iketsang ka botlalo | √ | √ | √ |
Alamo ea phoso | √ | √ | √ |
Setshelo sa karabelo se iketsang | - | √ | √ |
Phetoho ea bekapo ka boiketsetso | - | - | √ |
Taolo e iketsang ea tekanyo | - | - | √ |
Taolo ea phetoho ea maqhubu kapa che | - | - | √ |
Nako ea ho kolobisa | Lihora tse 4 | Lihora tse 8 | Othomathike ka botlalo |
Likarolo tse sa hlokeheng
Nomoro ea letoto | Lebitso | Litlhaloso | Mosebetsi |
1 | Tšebeliso ea Metsi Hape | Tanka ea PE + pompo + tekanyo ea boemo ba metsi + taolo e kopaneng | Isa supernatant moleng oa tlhahiso bakeng sa ho sebelisoa hape u sebelisa mokhoa oa ho tsamaisa o hatelletsoeng |
2 | Anti-tshenyo e khethehileng | Ho koahela FRP bakeng sa likarolo tsa khokahano ea metsi | Thibela ho bola ho bakoang ke asiti e ngata, letsoai le phahameng, fluoride e ngata, jj. |
3 | Lisebelisoa tse khethehileng | 304/316L, jj. | Khetho e ipapisitse le litšobotsi tsa lisebelisoa tsa mosebelisi |
4 | Ho kenya Skid ka kakaretso | Sethala sa tšepe se entsoeng ka paterone + bracket e tsitsitseng + trunking, liphaephe, likhoele, jj. | Ho bonolo ho kenya, ho tsamaisa le ho tsamaisa ka mokhoa o tenyetsehang |
5 | Phetoho ea PH ka boiketsetso | Tlhokomelo ea inthanete ea PH+taolo e kopaneng+tsamaiso ea ho lekanya acid-base | Etsa hore metsi a silafetseng a fihlelle boleng bo tloaelehileng ba pH |
6 | Sefa se nepahetseng | Ho kenyeletsoa pompo ea centrifugal ea mekhahlelo e mengata | Fokotsa dikahare tsa dintho tse tiileng tse leketlileng ka hara sefahla mme o laole boleng ba metsi |
7 | Ha e phatlohe | DIIBT4/CT4, jj. | Likarolo tsa motlakase, lienjene, jj. tse behiloeng libakeng tse sa phatloheng li arotsoe ho latela maemo a fapaneng |
8 | Sistimi ea ho fetisa thepa/sistimi ea polokelo ea nakoana | Sehokelo sa polokelo ea conveyor/sludge | Likuku tsa seretse li ka bokelloa ka lisebelisoa tsa ho tsamaisa kapa litsamaiso tsa polokelo ea nakoana, e leng se fokotsang mosebetsi oa matsoho. |







