Metsi a Ts'ebetso ea Ceramic a Tsoetseng Pele
Chate ea phallo ea ts'ebetso

Boleng ba Metsi a Litšila
Indasteri | Li-ceramic tse khethehileng | |||
Paramethara | Yuniti | Lekeno | Lebenkele la thekiso | Tlhaloso |
Phallo | m³/h(d) | 40 | / |
|
pH | / | 7-8 | 7-8 |
|
Lintho tse tiileng tse emisitsoeng | mg/l | 2000 | 200 |
|
| Tšepe e boima Cr/Cu/Ni/Zn/Fe... | mg/l | / | / |
|
Tse ling |
| / | / |
|
Mongobo oa kuku ea seretse | % | ≤30 | ||
Tafole ea Phetolo
Bokgoni ba kalafo ya dikgwerekgwere 5-75m³/h
lebitso | Sebopeho sa Motheo | bongata | Ntlafatsa Tlhophiso | bongata | Phethahatso e Felletseng | bongata | Tlhaloso ea Sistimi |
Sistimi ea karabelo | Pompo ea ho fepa | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho fepa | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho fepa | Liyuniti tse 2 | Sistimi ea karabelo e eketsa lik'hemik'hale tse kang li-coagulant le li-coagulant ho seretse ho khothaletsa ho phaphamala ha likaroloana tsa seretse le ho ntlafatsa ts'ebetso ea sona ea ho ntša metsi. |
Motsoako oa liphaephe | 2 | Letangoana la karabelo la MR | Sete e le 1 | Letangoana la karabelo la MR | Sete e le 1 | ||
Tanka ea tekanyo ea PAM | 1 | Tanka ea tekanyo ea PAM | 2 | Sesebelisoa sa ho lekanya se kopantsoeng sa PAM | Sete e le 1 | ||
Pompo ea ho lekanya ea PAM | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho lekanya ea PAM | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho lekanya ea PAM | Liyuniti tse 2 | ||
Tanka ea ho lekanya PAC | 1 | Tanka ea ho lekanya PAC | 2 | Tanka ea ho lekanya PAC | 2 | ||
Pompo ea ho lekanya ea PAC | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho lekanya ea PAC | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho lekanya ea PAC | Liyuniti tse 2 | ||
Seteishene sa phallo ea motlakase | / | Seteishene sa phallo ea motlakase | / | Seteishene sa phallo ea motlakase | 1 | ||
Sistimi ea ho senyeha ha mobu | Tanka ea ho senyeha ha lithōle ea VMC | Yuniti e le 1 | Tanka ea ho senyeha ha lithōle ea VMC | Yuniti e le 1 | Tanka ea ho senyeha ha lithōle ea VMC | Yuniti e le 1 | Sistimi ea ho sedimenta e sebelisoa haholo ho kopanya likhoerekhoere le ho nolofatsa ho hatelloa ha sefe. |
Valve ea seretse sa pneumatic | 1 | Valve ea seretse sa pneumatic | 1 | Valve ea seretse sa pneumatic | 1 | ||
Pompo ea seretse | Yuniti e le 1 | Pompo ea seretse | Yuniti e le 1 | Pompo ea seretse | Liyuniti tse 2 | ||
Sistimi ea ho sebelisa metsi hape e sebelisitsoeng hape | Moqomo oa pokello ea metsi o moputsoa | 1 | Moqomo oa pokello ea metsi o moputsoa | 1 | Moqomo oa pokello ea metsi o moputsoa | 1 | Sistimi ea pokello ea metsi a bohlooho e sebelisoa haholo-holo ho sebelisa hape supernatant e matla ho fokotsa litšenyehelo le ho boloka litšenyehelo. |
Pompo ea ho ntsha metsi | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho ntsha metsi | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho ntsha metsi | Liyuniti tse 2 | ||
Sistimi ea ho tobetsa ea sefa | Tanka ea ho kopanya e homogenizing | 1 | Tanka ea ho kopanya e homogenizing | 1 | Tanka ea ho kopanya e homogenizing | 1 |
Mosebetsi o ka sehloohong oa sistimi ea khatiso ea sefa ke karohano ea metsi a tiileng le a tiileng |
Pompo ea ho fepa | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho fepa | Yuniti e le 1 | Pompo ea ho fepa | Liyuniti tse 2 | ||
Mochini oa ho filthara oa KMP | Sete e le 1 | Mochini oa ho filthara oa KMP | Sete e le 1 | Mochini oa ho filthara oa KMP | Sete e le 1 | ||
Sistimi ea Taolo | Khabinete ea taolo ea PLC | Sete e le 1 | Khabinete ea taolo ea PLC | Sete e le 1 | Khabinete ea taolo ea PLC | Sete e le 1 | Litaolo tsohle tsa othomathiki tsa lisebelisoa tsa rona li tla kopanngoa tsamaisong ena 'me li sebetse ka boiketsetso ka botlalo |
Lisebelisoa tse tlatsetsang | Liphaephe, li-valve, likhoele, jj. | Sehlopha se le seng | Liphaephe, li-valve, likhoele, jj. | Sehlopha se le seng | Liphaephe, li-valve, likhoele, jj. | Sehlopha se le seng | Palo e itseng ea likhoele, liphaephe le li-valve tse hlokahalang ka har'a sistimi e ipapisitse le maemo a moreki sebakeng seo. |
Ka kopo kopa moeletsi oa rona oa thekiso bakeng sa lethathamo le qaqileng la litlhophiso tsa sistimi.
Papiso ea Likarolo
Mosebetsi | Sebopeho sa Motheo | Ntlafatsa Tlhophiso | Phethahatso e Felletseng |
Taolo e iketsang ka botlalo | √ | √ | √ |
Alamo ea phoso | √ | √ | √ |
Sekepe sa karabelo se iketsang | - | √ | √ |
Ho chencha ka boiketsetso ha o emetse | - | - | √ |
Phetoho e iketsang ea tekanyo | - | - | √ |
Hore na taolo ea phetoho ea maqhubu | - | - | √ |
Nako ea ho kolobisa | Lihora tse 4 | Lihora tse 8 | Othomathike ka botlalo |
Mesebetsi e sa hlokeheng
Nomoro ea letoto | lebitso | bontša | phello |
1 | Anti-tshenyo e khethehileng | Likarolo tsa ho kopana ha metsi ka hare ke lesela la masela a mararo le khalase ea oli e hlano e loantšang ho bola. | Thibela ho bola ho bakoang ke asiti e ngata, letsoai le lengata, fluorine e ngata, jj. |
2 | Lisebelisoa tse khethehileng | 304/316L jj. | Khetha ho latela litšobotsi tsa lisebelisoa tsa mosebelisi |
3 | Skid e kentsoeng ka kakaretso | Sethala sa tšepe se nang le dipaterone + bracket e tsitsitseng + duct ea cable, phaephe, cable, jj. | Ho bonolo ho kenya, ho tsamaisa le ho tsamaisa ka mokhoa o tenyetsehang |
4 | Phetoho ea PH ka boiketsetso | Tlhokomelo ea inthanete ea PH + taolo e kopaneng + sistimi ea ho lekanya ea asiti le alkali | Etsa hore metsi a tsholohe a fihle ho boleng bo tloaelehileng ba PH |
5 | Sefe e nyane | E na le pompo ea centrifugal ea mekhahlelo e mengata | Fokotsa dikahare tsa dintho tse tiileng tse leketlileng ka hara sefahla mme o lokise boleng ba metsi |
6 | Ha e phatlohe | DⅡBT4/CT4 jj. | Likarolo tsa motlakase, lienjene, jj. tse behiloeng libakeng tse sa phatloheng li arotsoe ka maemo a fapaneng |
7 | Sistimi ea ho fetisa thepa/sistimi ea polokelo ea nakoana | Sephutheloana/sekoti sa seretse | Kuku ea seretse e ka bokelloa ka lisebelisoa tsa ho tsamaisa kapa sistimi ea polokelo ea nakoana, e leng se fokotsang basebetsi |











